10-11 июня в спортивно-стрелковом комплексе «Олимпиец» состоялся IV этап Кубка России по спортинг-компакту. Состязания прошли по правилам Национальной Федерации Спортинга в личном и командном первенствах среди стрелков разных категорий. В турнире на 200 мишеней приняли участие 149 спортсменов из 15 регионов нашей страны.
Спортсмены спортивно-стрелкового клуба «Олимпиец» заняли несколько призовых мест. Среди мужчин в категории «С» золотую медаль завоевал «олимпиец» Максим Чугунов. В категории «Женщины» бронзовая медаль досталась Анне Бердникович. Среди юниоров у «олимпийского» спортсмена Никиты Буравого золотая медаль.
Для справки:
Спортивно-стрелковый комплекс «Олимпиец» в парке Сосновка – полноценная тренировочная база для стрелков-профессионалов и любителей. Техническое оснащение стенда отвечает всем международным стандартам и позволяет проводить спортивные соревнования любого уровня: от городских до международных.
В комплексе действует учебный центр подготовки юных стрелков, где дети бесплатно обучаются стендовой стрельбе. Центр оснащен всем необходимым для проведения практических и теоретических занятий, в том числе компьютерным тренажером для отработки техники стрельбы. Занятия проводят опытные тренеры.
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
| место | участник | результат |
|---|---|---|
| Категория «А» (МСМК и МС) | ||
| 1 | Завадский Леонид (Санкт-Петербург, СК «Невский») | 189 + 29 (в перестрелке) пораженных мишеней |
| 2 | Бянкин Федор (Санкт-Петербург, ВОФС) | 189 + 28 (в перестрелке) пораженных мишеней |
| 3 | Гончаров Олег (г. Новосибирск, СК «Брянск») | 189 + 23 (в перестрелке) пораженных мишеней |
| Категория «В» (КМС и 1 разряд) | ||
| 1 | Гончаров Эдуард (Санкт-Петербург, НП «Балтийский ССОК») | 182 пораженные мишени |
| 2 | Тибилов Георгий (г. Омск, «Охотничья заимка») | 178 + 20 (в перестрелке) пораженных мишеней |
| 3 | Смолин Аркадий (Санкт-Петербург, НП «Балтийский ССОК») | 178 + 19 (в перестрелке) пораженных мишеней |
| Категория «С» (2 разряд и ниже) | ||
| 1 | Чугунов Максим (Санкт-Петербург, ССК «Олимпиец») | 165 пораженных мишеней |
| 2 | Марченко Кирилл (Санкт-Петербург) | 164 пораженные мишени |
| 3 | Мирошниченко Андрей (Санкт-Петербург, СК «Невский») | 158 + 17 (в перестрелке) пораженных мишеней |
| Женщины | ||
| 1 | Мубаракшина Айгуль (г. Ижевск, «Тольятти-спортинг») | 162 пораженные мишени |
| 2 | Полываная Татьяна (Санкт-Петербург, СК «Невский») | 161 пораженная мишень |
| 3 | Бердникович Анна (Санкт-Петербург, ССК «Олимпиец») | 154 пораженные мишени |
| Ветераны | ||
| 1 | Карагадян Григорий (г. Калининград, СЦ «Демидовский») | 183 пораженные мишени |
| 2 | Рыбалко Сергей (Санкт-Петербург, ПСК «Северянин») | 178 пораженных мишеней |
| 3 | Клюбин Александр (г. Волгоград, СК «Брянск») | 164 пораженные мишени |
| Суперветераны | ||
| 1 | Носков Олег (Санкт-Петербург, СК «Невский») | 183 пораженные мишени |
| 2 | Шлапаков Григорий (Санкт-Петербург, СК «Невский») | 165 пораженных мишеней |
| 3 | Германов Владимир (Санкт-Петербург, ПСК «Северянин») | 133 пораженные мишени |
| Юниоры | ||
| 1 | Буравой Никита (Санкт-Петербург, ССК «Олимпиец») | 166 пораженных мишеней |
| 2 | Ковалев Дмитрий (г. Дмитров, СК «Лисья Нора») | 165 пораженных мишеней |
